![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 07:21 | 09:42 | 141 分鐘 |
| 2 | 04:19 | 07:19 | 180 分鐘 | |
| 3 | 02:13 | 03:42 | 89 分鐘 | |
| 4 | 01:33 | 02:06 | 34 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-06 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-05 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
| 9 | 03:31 | 06:24 | 173 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-04 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 12 | 20:09 | 21:20 | 71 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-03 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 15 | 19:29 | 23:09 | 220 分鐘 | |
| 16 | 11:19 | 12:33 | 74 分鐘 | |
| 17 | 01:03 | 02:24 | 81 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-02 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 20 | 20:38 | 22:54 | 136 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 honey.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. |


